微生物培養(yǎng)基的配制 | 緩沖液配制 | 水栽法 | 制備化學和生化試劑 | 實驗室設(shè)備供水
方案定制產(chǎn)品型號 | P-Q20/30/45/60L/h | P-Q90/120/180L/h | ||
瞬間出水量 | 高達2.0L/Min(水箱有水時) | |||
進水要求 | 城市自來水:電導率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進水電導率>400μs時,建議選配外置軟化器) | |||
DI去離子水指標 | ||||
電阻率(25℃) | 13~17MΩ.cm | |||
重金屬離子 | <0.01ppb | |||
細菌 | <0.01cfu/ml | |||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||
RO反滲透純水指標 | ||||
離子截留率 | >98%(使用新RO膜) | |||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
系統(tǒng)配置 | 主機(含全套耗材)+附件包 |
自來水 → 恒壓增壓泵 → 砂炭過濾器 → 軟化過濾器 → 保安過濾器 → 高壓泵 → 反滲透膜組 →高壓泵 → 反滲透膜組 → 無菌純水箱(帶浸沒式紫外線) → 增壓泵 → EDI模塊→ 拋光混床→ 過流式紫外線 → 微孔過濾器 → 用水點